聲級(jí)計(jì) | HY104 | 2級(jí),A、C計(jì)權(quán),測量范圍:30dB(A)~130 dB(A) |
HY104A | ||
HY114 | 2級(jí),A、C計(jì)權(quán),測量范圍:30dB(A)~130 dB(A) ,RS232接口 | |
HY114A | ||
多功能聲級(jí)計(jì) | HY105系列 |
多種選配功能,1級(jí),A、C、Z頻率計(jì)權(quán),F、S、I時(shí)間計(jì)權(quán), 可選1/1和1/3倍頻分析,數(shù)據(jù)采集,統(tǒng)計(jì)分析,24小時(shí)測量,可選配打印機(jī)打印。 |
多功能聲級(jí)計(jì) | HY105系列 |
多種選配功能,2級(jí),A、C、Z頻率計(jì)權(quán),F、S、I時(shí)間計(jì)權(quán), 可選1/1和1/3倍頻分析,數(shù)據(jù)采集,統(tǒng)計(jì)分析,24小時(shí)測量,可選配打印機(jī)打印。 |
積分平均聲級(jí)計(jì) | HY114B | 2級(jí),A、C計(jì)權(quán),測量范圍:30dB(A)~130 dB(A),RS232接口, |
聲級(jí)計(jì) | HY108C | 2級(jí),A、C頻率計(jì)權(quán),F、S時(shí)間計(jì)權(quán),測量范圍:30dB(A)~130 dB(A), |
多功能聲級(jí)計(jì) | HY126系列 | 1級(jí),A、C、Z計(jì)權(quán),測量范圍:30dB(A)~130 dB(A),RS232接口,波特率9600,積分測量、統(tǒng)計(jì)分析和24小時(shí)測量, SD卡8G ,可選配打印機(jī)打印。 |
聲校準(zhǔn)器 | HY603 | 2級(jí),雙聲級(jí):94dB、114dB,標(biāo)稱頻率1kHz |
衡儀聲級(jí)計(jì)可選型號(hào)多種,配置不同,功能與價(jià)格就不同,詳情可咨詢我司銷售人員。 |
公司名稱:智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司
地址:常熟市商城北路8號(hào)時(shí)尚廣場 電話:4006-598-119 郵箱:1334605518@qq.com 蘇ICP備19022074號(hào)-21 消防檢測儀器 網(wǎng)站地圖 (XML / TXT) |