產(chǎn)品型號:TA8315A / TA8315B / TA8315C / TA8315D / TA8315E
產(chǎn)品特點(diǎn):
真有效值測量
鉗口可張開至27mm
NCV非接觸電壓測量
背光顯示 通斷報(bào)警 二極管測量 數(shù)值鎖定 低電壓提示
手電筒照明功能(僅TA8315B/C/D/E)
通斷蜂鳴測試報(bào)警功能
小巧袖珍型設(shè)計(jì)
高精度測量
產(chǎn)品型號:TA8315A / TA8315B / TA8315C / TA8315D / TA8315E
產(chǎn)品特點(diǎn):
真有效值測量
鉗口可張開至27mm
NCV非接觸電壓測量
背光顯示 通斷報(bào)警 二極管測量 數(shù)值鎖定 低電壓提示
手電筒照明功能(僅TA8315B/C/D/E)
通斷蜂鳴測試報(bào)警功能
小巧袖珍型設(shè)計(jì)
高精度測量
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | TA8315A | TA8315B | TA8315C | TA8315D | TA8315E |
直流電壓 | 0.1mV~1000V | 1mV~1000V | 1mV~1000V | 1mV~1000V | 0.6V~600V |
±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 1mV~750V | 1mV~750V | 1mV~750V | 1mV~750V | 0.6V~600V |
±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(0.8%+10) | |
直流電流 | - | - | - | 0.1A~600A | - |
交流電流 | 0.01A~600A | 0.01A~600A | 0.01A~600A | 0.6A~600A | 15mA~600A |
±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | ±(2%+30) | |
電阻測量 | 1Ω~40MΩ | 1Ω~40MΩ | 1Ω~40MΩ | 0.1Ω~40MΩ | 0.1Ω~60MΩ |
±(1.2%+8) | ±(1.2%+8) | ±(1.2%+8) | ±(1.2%+8) | ±(2.5%+3) | |
電容測量 | - | - | 1nF~30000μF | 1nF~30000μF | 10nF~60000μF |
±(5.0%+10) | ±(5.0%+10) | ±(5%+3) | |||
頻率測量 | - | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz | - |
±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |||
溫度測量 | - | -20~1000°C | -20~1000°C | -20~1000°C | - |
±(1°C) | ±(1°C) | ±(1°C) | |||
方波輸出 | - | - | 50Hz~5000Hz | 50Hz~5000Hz | - |
通斷蜂鳴 | √ | ||||
二極管測量 | √ | ||||
最大/小值 | √ | 最大值測量 | 最大值測量 | - | - |
手電筒照明 | - | √ | √ | √ | √ |
最大顯示 | 3999(3 3/4)位 | 5999(3 5/6)位 | 5999(3 5/6)位 | 5999(3 5/6)位 | 5999(3 5/6)位 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | ||||
測量方式 | 雙積分式A/D轉(zhuǎn)換 | ||||
采樣頻率 | 3次/秒 | ||||
鉗口張開 | 27mm | ||||
產(chǎn)品電源 | AAAx2節(jié)7號電池 | ||||
其它 | NCV測量 真有效值 背光顯示 通斷報(bào)警 二極管測量 數(shù)值鎖定 低電壓提示 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | ||||
工作環(huán)境濕 度 | 10~95%RH 不冷凝 | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 布包、說明書、合格證、7號電池*2節(jié) 表筆1對 K型熱電偶測溫探頭(僅TA8315B/C/D有) | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 176x67x33mm | ||||
包裝方式 | 彩盒+布包 | ||||
產(chǎn)品凈重 | 約300g(含電池) | ||||
單個(gè)包裝尺寸 | 207x115x43mm | ||||
單個(gè)包裝重量 | 0.383kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱體(長x寬x高) | 45x42x25cm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)裝箱數(shù)量 | 40臺 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)裝箱重量 | 16.3kg |
*產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)發(fā)生變動(dòng)時(shí),恕不另行通知,敬請諒解。