消防局火災(zāi)檢查設(shè)備,消防局現(xiàn)場(chǎng)勘查設(shè)備箱
消防局火災(zāi)檢查設(shè)備,消防局現(xiàn)場(chǎng)勘查設(shè)備箱,依據(jù)《GB25203-2010消防監(jiān)督技術(shù)裝備配備》、《GB25201-2010建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》和《GA503-2004建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》研制,建筑消防設(shè)施檢測(cè)箱全套由常規(guī)檢測(cè)設(shè)備箱和專業(yè)檢測(cè)設(shè)備箱兩種檢測(cè)箱組成,集中了用于消防檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)火災(zāi)的自動(dòng)報(bào)警與控制系統(tǒng)、消火栓、自動(dòng)噴水系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)、火災(zāi)應(yīng)急照明系統(tǒng)、消防電氣系統(tǒng)、防火阻燃材料等常用防火滅火系統(tǒng)性能的消防檢測(cè)儀器和常用工具。
消防局火災(zāi)檢查設(shè)備,消防局現(xiàn)場(chǎng)勘查設(shè)備箱配置清單:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)字照度計(jì) | 測(cè)量范圍不小于2000lx,準(zhǔn)確度:±5%,具有數(shù)據(jù)保持和讀數(shù)鎖定功能 | 1 |
2 | 激光測(cè)距儀 | 測(cè)量范圍不小于60米,精度不大于3mm | 1 |
3 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 測(cè)量范圍:30db-130db,準(zhǔn)確度:±1.5db,取樣率:2次/s | 1 |
4 | 卷尺 | 測(cè)量范圍不小于5米 | 1 |
5 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 范圍:0m/s-45m/s,精度:±3%,具有LCD背光及數(shù)據(jù)保持功能 | 1 |
6 | 數(shù)字微壓計(jì) | 測(cè)量范圍:0pa-3000pa,精度:±3%,有清零功能,配有檢測(cè)軟管。 | 1 |
7 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 動(dòng)壓靜壓測(cè)量,壓力表測(cè)量范圍0MP-1.6Mpa,精度:1.6級(jí),表面直徑60mm,入口65mm,出口19mm. | 1 |
8 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)量范圍:-30℃-+800℃,精度:±2% | 1 |
9 | 點(diǎn)型感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5米,內(nèi)置電源線,連續(xù)時(shí)間不低于2h | 1 |
10 | 點(diǎn)型感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5米,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線,連續(xù)時(shí)間不低于2h | 1 |
11 | 線性光束感煙探測(cè)器濾光片 | 減光值分別為0.9db和10.0db各一片 | 1 |
12 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 紅外線波長(zhǎng)≥850nm,紫外線波長(zhǎng)≤280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m。 | 1 |
13 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度,并發(fā)出聲光報(bào)警,同事具備防爆功能。 | 1 |
14 | 強(qiáng)光手電 | LED冷光源、更高 亮度:100-240流明,更大 射程:不大于200米,續(xù)照明時(shí)間:不小于3小時(shí) | 1 |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 可測(cè)量交直流電壓、直流電流、電阻、電容 | 1 |
16 | 鉗形電流表 | 測(cè)量范圍0A-200A | 1 |
17 | 泡沫稱重電子稱 | 測(cè)量范圍不小于30kg | 1 |
18 | 垂直度測(cè)定儀 | 垂直線不小于6m,可在金屬,混凝土,木材等材質(zhì)上使用 | 1 |
19 | 數(shù)字溫度計(jì) | 環(huán)境溫度濕度檢測(cè) | 1 |
20 | 多功能刀 | 滿足多功能刀具性能 | 1 |
21 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 數(shù)字式,測(cè)量范圍:0Ω-1000Ω,精度±2% | 1 |
22 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍測(cè)量范圍:1Ω-2000Ω,精度±4% | 1 |
23 | 多功能坡度測(cè)量?jī)x | 可測(cè)量水平度和坡度 | 1 |
24 | 磁性測(cè)厚儀 | 磁渦流式,測(cè)量厚度:0mm-15mm | 1 |
25 | 測(cè)厚儀 | 最小分辨率:1mm;量程:70mm | 1 |
26 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0A-2A | 1 |
27 | 防爆型靜電電壓表 | 測(cè)量范圍:0kV-40 kV;精度±20V | 1 |
28 | 噴水末端試水接頭 | 動(dòng)壓靜壓測(cè)量,壓力表測(cè)量范圍0MP-0.6Mpa,精度:1.6級(jí),表面直徑60mm, | 1 |
29 | 消防監(jiān)督裝備器材箱 | 鋁合金材質(zhì),具備手提、拖拉功能和材質(zhì)輕便耐磨得特點(diǎn);箱內(nèi)擺放裝備器材得位置和大小應(yīng)科學(xué)合理,并能予以固定;箱應(yīng)設(shè)置相關(guān)文件及設(shè)備附件存放位置。 | 3 |
智淼消防專業(yè)從事消防技術(shù)裝備研制、開(kāi)發(fā)生產(chǎn),專業(yè)技術(shù)力量強(qiáng),開(kāi)發(fā)的消防監(jiān)督技術(shù)裝備規(guī)格品種齊全、質(zhì)量可靠、使用簡(jiǎn)單方便、價(jià)格合理,深受消防監(jiān)督部門及消防檢測(cè)公司的歡迎。