序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個(gè) | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個(gè) | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個(gè)。量程不小于5m;精度:1mm;2個(gè) |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 個(gè) | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個(gè) | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 個(gè) | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤的檢查 |
6 | 電子秤 | 上海 | BWS-SN | 個(gè) | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 測力計(jì) | 堡力 | NK-500 | 個(gè) | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個(gè) | 4 | |
9 | 激光測距儀 | 深圳 | K60 | 個(gè) | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 數(shù)字照度計(jì) | 標(biāo)普 | LX1010BS | 個(gè) | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 標(biāo)普 | AR824 | 個(gè) | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 標(biāo)普 | GM8901 | 個(gè) | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 數(shù)字微壓計(jì) | 智淼 | ZM-WYJ | 個(gè) | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 大連 | HTC-1 | 個(gè) | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測。 |
15 | 超聲波流量計(jì) | 大連 | TDS100 | 個(gè) | 1 | 測量管徑范圍:15mm~300mm,精度:±1% |
16 | 數(shù)字坡度儀 | 蘇州 | X101 | 個(gè) | 1 | 測量管徑: 0mm~300mm;精度:±1%。 |
17 | 垂直度測定儀 | 山東 | DL21 | 個(gè) | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
20 | 接地電阻測量儀 | 勝利 | VC4105A | 個(gè) | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
21 | 絕緣電阻測量儀 | 勝利 | VC60B+ | 個(gè) | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
22 | 數(shù)字萬用表 | 勝利 | VC890D | 個(gè) | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
23 | 感煙探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW10 | 個(gè) | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
24 | 感溫探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW10 | 個(gè) | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m ,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
25 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具備手持功能 |
26 | 火焰探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | AH-ZH28 | 套 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
27 | 漏電電流檢測儀 | 深圳 | BM2060 | 個(gè) | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
28 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測儀 | 深圳 | spd202/ex | 個(gè) | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
29 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | ZM-SZ | 個(gè) | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 級(jí);具有清零功能 |
30 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4級(jí) |
31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01/04 | 個(gè) | 4 |